Description
1 Brand new and complete set of 1kW Hummer Windturbine
For Off Grid Operation – 50hz
VERKAUFT
GENERAL DATA:
| Power Data | 1000W |
| Nennleistung (W) | 1000 |
| Max output | 2000 |
| Charge Voltage(V) | DC 60V |
| Numbers of blade | 3 |
| Blade material | GRP |
| Blade diameter (m) | 3.1 |
| Start up wind speed (m/s) | 3.0 |
| Rated wind speed (m/s) | 9.0 |
| Rated rotate speed (r/min) | 500 |
| Wind Utilize Ratio (Cp) | 0.42 |
| Generator Efficiency | >0.8 |
| Pole Diameter(mm) | Ф90 |
| Turm Höhe (m) | 8 |
| Generator weight (kg) | 15 |
| Battery 12V 150Ah/200Ah(Batteries not included) | 5 pcs |
WICHTIGER HINWEISS
- Besichtigung nur nach Vereinbarung
- Zeitverschwender und Schaufenstergucker werden nicht bedient!
Aktuelle Angebote – hier klicken!
Rufen Sie uns an +44 77 888 66 846




